LifePak elements ist die kompaktere Alltagsformel mit 3 Tabletten täglich und höheren Mengen bei einigen Basisnährstoffen wie Vitamin D, Vitamin C, Vitamin E, Folsäure, Jod, Selen, Chrom und Lutein.
Nährstoffvergleich pro Tagesportion
| Inhaltsstoff | LifePak pro 4 Tabletten | LifePak elements pro 3 Tabletten | Deutlicher Unterschied |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 698 µg RE | 300 µg RE | LifePak deutlich höher |
| Vitamin D | 5 µg | 20,1 µg | LifePak elements deutlich höher |
| Vitamin E | 12 mg | 18 mg | LifePak elements höher |
| Vitamin K | 25 µg | nicht aufgeführt | nur LifePak |
| Vitamin C | 80 mg | 112,5 mg | LifePak elements höher |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,2 mg | nahezu gleich |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 1,3 mg | gleich |
| Niacin | 16 mg | 16 mg | gleich |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,68 mg | LifePak elements höher |
| Folsäure | 200 µg | 400 µg | LifePak elements doppelt so hoch |
| Vitamin B12 | 2,4 µg | 2,5 µg | nahezu gleich |
| Biotin | 45 µg | 30 µg | LifePak höher |
| Pantothensäure | 5 mg | 5,01 mg | gleich |
| Calcium | 250 mg | 120 mg | LifePak deutlich höher |
| Magnesium | 125 mg | 56,25 mg | LifePak deutlich höher |
| Zink | 7,5 mg | 5,31 mg | LifePak höher |
| Mangan | 1 mg | nicht aufgeführt | nur LifePak |
| Kupfer | 0,4 mg | 0,4 mg | gleich |
| Selen | 50 µg | 66,9 µg | LifePak elements höher |
| Chrom | 25 µg | 35,01 µg | LifePak elements höher |
| Molybdän | 45 µg | 45 µg | gleich |
| Jod | 45 µg | 134 µg | LifePak elements deutlich höher |
| Lutein | 2 mg | 3,21 mg | LifePak elements höher |
| Lycopin | 3,5 mg | nicht aufgeführt | nur LifePak |
| Zeaxanthin | 0,5 mg | nicht aufgeführt | nur LifePak |
Pflanzenstoffe und Zusatzkomponenten im Vergleich
| Bereich | LifePak | LifePak elements | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Citrus-Komplex | Zitrone, Orange, Mandarine und Grapefruit als Zitrusfruchtextrakt | Orange, Orangenschale, Zitronenschale, Grapefruitschale, Limettenschale und Mandarinenschale | LifePak elements setzt stärker auf Frucht- und Schalenbestandteile |
| Holunderbeerfruchtextrakt | nicht aufgeführt | Sambucus nigra Fruchtextrakt, 9,99 mg | nur LifePak elements |
| Zwiebelextrakt | enthalten | nicht aufgeführt | nur LifePak |
| Traubenkernextrakt | enthalten | nicht aufgeführt | nur LifePak |
| Alpha-Liponsäure | enthalten | nicht aufgeführt | nur LifePak |
| Lycopin | enthalten | nicht aufgeführt | nur LifePak |
| Zeaxanthin | enthalten | nicht aufgeführt | nur LifePak |
| Vitamin K | enthalten | nicht aufgeführt | nur LifePak |
| Mangan | enthalten | nicht aufgeführt | nur LifePak |
Fazit
| Produkt | Charakter | Besonders auffällig |
|---|---|---|
| LifePak | Umfangreichere Premium-Formel | Mehr Calcium, Magnesium, Zink, Vitamin A und Biotin. Zusätzlich mit Traubenkernextrakt, Zwiebelextrakt, Alpha-Liponsäure, Lycopin, Zeaxanthin, Vitamin K und Mangan. |
| LifePak elements | Kompaktere Alltagsformel mit 3 Tabletten täglich | Höher dosiert bei Vitamin D, Vitamin C, Vitamin E, Folsäure, Jod, Selen, Chrom und Lutein. Zusätzlich mit Holunderbeerfruchtextrakt und Citrusmischung mit Frucht- und Schalenbestandteilen. |
LifePak+ bietet die umfangreichere Nährstoff- und Pflanzenstoffkombination mit zusätzlichen Antioxidantien wie Traubenkernextrakt, Alpha-Liponsäure, Lycopin und Zeaxanthin. Es enthält außerdem mehr Calcium, Magnesium, Zink, Vitamin A und Biotin.
LifePak elements ist die kompaktere Variante mit 3 Tabletten täglich. Es konzentriert sich stärker auf eine moderne tägliche Basisversorgung und enthält unter anderem mehr Vitamin D, Vitamin C, Vitamin E, Folsäure, Jod, Selen, Chrom und Lutein. Zusätzlich enthält es Holunderbeerfruchtextrakt und eine Citrusmischung mit Frucht- und Schalenbestandteilen.
Je nachdem, welches Produkt besser zu Deinen Bedürfnissen und Deiner täglichen Wellness-Routine passt: In unserem Pharmanex Sortiment von NuSkin findest Du sowohl LifePak+ als auch LifePak® elements. Beide Produkte sind für den Prysm iO Sanner geeignet – passend zur Messung und Begleitung Deines Carotinoid-Werts.